North Dakota city and town populations
355 supported whole incorporated-place records in North Dakota; July 1, 2025 population, 2024–2025 growth and 2025 land-area density.
Population totals use July 1, 2025 observations from PEP Vintage 2025. Change is measured since July 1, 2024. Records describe whole incorporated places. Balances are labeled; place parts and census-designated places are not combined into this directory. Missing density is displayed as unavailable, never as zero.
Population table and filters
Whole-dataset downloads| Place | Population · 2025 | Change · 2024–25 | Growth · 2024–25 | People / sq. mi. |
|---|---|---|---|---|
| FargoNorth Dakota · Incorporated place · 3825700 | 136,275 | +1,088 | +0.80% | 2,626.3 |
| BismarckNorth Dakota · Incorporated place · 3807200 | 77,963 | +679 | +0.88% | 2,168.3 |
| Grand ForksNorth Dakota · Incorporated place · 3832060 | 60,365 | +605 | +1.01% | 2,068.7 |
| MinotNorth Dakota · Incorporated place · 3853380 | 47,308 | +31 | +0.07% | 1,703.7 |
| West FargoNorth Dakota · Incorporated place · 3884780 | 41,175 | +503 | +1.24% | 2,545.6 |
| WillistonNorth Dakota · Incorporated place · 3886220 | 29,522 | +700 | +2.43% | 1,147.2 |
| DickinsonNorth Dakota · Incorporated place · 3819620 | 25,870 | +223 | +0.87% | 1,959.9 |
| MandanNorth Dakota · Incorporated place · 3849900 | 25,061 | +227 | +0.91% | 1,854.0 |
| JamestownNorth Dakota · Incorporated place · 3840580 | 15,688 | -37 | -0.24% | 1,174.3 |
| WahpetonNorth Dakota · Incorporated place · 3882660 | 8,141 | +7 | +0.09% | 1,520.2 |
| Devils LakeNorth Dakota · Incorporated place · 3819420 | 7,333 | +4 | +0.05% | 1,053.8 |
| HoraceNorth Dakota · Incorporated place · 3838900 | 7,001 | +790 | +12.72% | 551.7 |
| Valley CityNorth Dakota · Incorporated place · 3881180 | 6,430 | -61 | -0.94% | 1,496.7 |
| Watford CityNorth Dakota · Incorporated place · 3883860 | 6,378 | +155 | +2.49% | 715.4 |
| LincolnNorth Dakota · Incorporated place · 3846640 | 4,493 | +15 | +0.33% | 1,826.0 |
| GraftonNorth Dakota · Incorporated place · 3831820 | 4,023 | -4 | -0.10% | 1,218.0 |
| BeulahNorth Dakota · Incorporated place · 3806660 | 3,077 | +30 | +0.98% | 1,259.7 |
| New TownNorth Dakota · Incorporated place · 3856740 | 2,715 | -20 | -0.73% | 940.2 |
| CasseltonNorth Dakota · Incorporated place · 3812700 | 2,485 | +11 | +0.44% | 1,149.1 |
| RugbyNorth Dakota · Incorporated place · 3868860 | 2,412 | -26 | -1.07% | 1,043.1 |
| HazenNorth Dakota · Incorporated place · 3836780 | 2,314 | +33 | +1.45% | 1,643.9 |
| TiogaNorth Dakota · Incorporated place · 3878940 | 2,221 | +48 | +2.21% | 657.1 |
| LisbonNorth Dakota · Incorporated place · 3847100 | 2,184 | -7 | -0.32% | 952.4 |
| StanleyNorth Dakota · Incorporated place · 3875380 | 2,181 | -34 | -1.53% | 483.9 |
| BottineauNorth Dakota · Incorporated place · 3808460 | 2,152 | -22 | -1.01% | 1,635.5 |
| CarringtonNorth Dakota · Incorporated place · 3812340 | 1,950 | -37 | -1.86% | 822.5 |
| LangdonNorth Dakota · Incorporated place · 3844780 | 1,809 | -25 | -1.36% | 1,169.4 |
| MayvilleNorth Dakota · Incorporated place · 3851500 | 1,807 | -11 | -0.61% | 959.2 |
| OakesNorth Dakota · Incorporated place · 3858740 | 1,765 | -3 | -0.17% | 1,128.1 |
| HillsboroNorth Dakota · Incorporated place · 3838100 | 1,648 | -6 | -0.36% | 1,482.2 |
| HarveyNorth Dakota · Incorporated place · 3835900 | 1,532 | -25 | -1.61% | 852.8 |
| MapletonNorth Dakota · Incorporated place · 3850580 | 1,496 | +34 | +2.33% | 382.6 |
| SurreyNorth Dakota · Incorporated place · 3877180 | 1,450 | +18 | +1.26% | 686.5 |
| GarrisonNorth Dakota · Incorporated place · 3829460 | 1,446 | -15 | -1.03% | 1,034.0 |
| Park RiverNorth Dakota · Incorporated place · 3860900 | 1,363 | -3 | -0.22% | 526.2 |
| LarimoreNorth Dakota · Incorporated place · 3845020 | 1,359 | +122 | +9.86% | 2,259.9 |
| BowmanNorth Dakota · Incorporated place · 3808700 | 1,357 | -40 | -2.86% | 727.9 |
| BurlingtonNorth Dakota · Incorporated place · 3810940 | 1,350 | +20 | +1.50% | 708.4 |
| New RockfordNorth Dakota · Incorporated place · 3856620 | 1,342 | +1 | +0.07% | 781.0 |
| WashburnNorth Dakota · Incorporated place · 3883700 | 1,254 | -14 | -1.10% | 744.4 |
| CavalierNorth Dakota · Incorporated place · 3812940 | 1,218 | +1 | +0.08% | 1,413.9 |
| RollaNorth Dakota · Incorporated place · 3867820 | 1,156 | -1 | -0.09% | 791.2 |
| EllendaleNorth Dakota · Incorporated place · 3823220 | 1,129 | -4 | -0.35% | 796.6 |
| HettingerNorth Dakota · Incorporated place · 3837700 | 1,119 | +25 | +2.29% | 1,349.7 |
| ThompsonNorth Dakota · Incorporated place · 3878660 | 1,100 | +12 | +1.10% | 2,544.4 |
| New SalemNorth Dakota · Incorporated place · 3856700 | 1,082 | +14 | +1.31% | 781.4 |
| CandoNorth Dakota · Incorporated place · 3811860 | 1,051 | +2 | +0.19% | 1,554.8 |
| VelvaNorth Dakota · Incorporated place · 3881620 | 1,046 | -6 | -0.57% | 1,085.1 |
| KindredNorth Dakota · Incorporated place · 3842780 | 1,044 | +23 | +2.25% | 709.3 |
| LintonNorth Dakota · Incorporated place · 3846980 | 1,041 | -1 | -0.10% | 1,326.3 |
Use these comparisons consistently
A larger population does not necessarily mean faster growth. Absolute change measures the number of residents gained or lost; percentage change divides that difference by the starting population. The percentage column here covers one July-to-July interval, rather than a decade or a partial calendar year. Percent growth is suppressed where the starting population is zero.
Density divides the unrounded July 1, 2025 population by matching 2025 Gazetteer land area. It is measured in people per square mile and excludes water area. These geographic averages depend on the size and definition of each unit, so a county’s density is not directly comparable to a built-up city neighborhood.
Whole incorporated places and consolidated-government balances are distinguishable records. This table never adds a county/place part as if it were a separate whole city. City proper differs from a metropolitan area, and a city may span several counties.
Exports contain the current page’s visible rows after filtering, with reference date and release metadata. Use whole-dataset downloads for every row or select a compatible comparison to inspect a longer interval. The initial pep-2025-r1 snapshot remains reproducible when future releases are added.