Wisconsin city and town populations
608 supported whole incorporated-place records in Wisconsin; July 1, 2025 population, 2024–2025 growth and 2025 land-area density.
Population totals use July 1, 2025 observations from PEP Vintage 2025. Change is measured since July 1, 2024. Records describe whole incorporated places. Balances are labeled; place parts and census-designated places are not combined into this directory. Missing density is displayed as unavailable, never as zero.
Population table and filters
Whole-dataset downloads| Place | Population · 2025 | Change · 2024–25 | Growth · 2024–25 | People / sq. mi. |
|---|---|---|---|---|
| MilwaukeeWisconsin · Incorporated place · 5553000 | 562,407 | -915 | -0.16% | 5,847.9 |
| MadisonWisconsin · Incorporated place · 5548000 | 286,233 | +1,955 | +0.69% | 3,398.8 |
| Green BayWisconsin · Incorporated place · 5531000 | 106,675 | +219 | +0.21% | 2,345.6 |
| KenoshaWisconsin · Incorporated place · 5539225 | 99,239 | -173 | -0.17% | 3,351.8 |
| RacineWisconsin · Incorporated place · 5566000 | 77,908 | -75 | -0.10% | 5,035.4 |
| AppletonWisconsin · Incorporated place · 5502375 | 75,452 | +208 | +0.28% | 2,968.0 |
| Eau ClaireWisconsin · Incorporated place · 5522300 | 72,465 | +296 | +0.41% | 2,104.5 |
| WaukeshaWisconsin · Incorporated place · 5584250 | 70,872 | -366 | -0.51% | 2,776.8 |
| OshkoshWisconsin · Incorporated place · 5560500 | 67,460 | +337 | +0.50% | 2,424.0 |
| JanesvilleWisconsin · Incorporated place · 5537825 | 66,929 | +432 | +0.65% | 1,931.9 |
| West AllisWisconsin · Incorporated place · 5585300 | 60,119 | +361 | +0.60% | 5,282.3 |
| La CrosseWisconsin · Incorporated place · 5540775 | 50,784 | -265 | -0.52% | 2,339.5 |
| SheboyganWisconsin · Incorporated place · 5572975 | 49,376 | -127 | -0.26% | 3,050.3 |
| WauwatosaWisconsin · Incorporated place · 5584675 | 48,649 | -117 | -0.24% | 3,677.9 |
| Fond du LacWisconsin · Incorporated place · 5526275 | 44,541 | -135 | -0.30% | 2,315.4 |
| BrookfieldWisconsin · Incorporated place · 5510025 | 41,448 | +304 | +0.74% | 1,515.4 |
| Menomonee FallsWisconsin · Incorporated place · 5551000 | 41,291 | +732 | +1.80% | 1,255.3 |
| WausauWisconsin · Incorporated place · 5584475 | 40,188 | -41 | -0.10% | 2,090.1 |
| New BerlinWisconsin · Incorporated place · 5556375 | 39,953 | -215 | -0.54% | 1,096.8 |
| Sun PrairieWisconsin · Incorporated place · 5578600 | 39,227 | +126 | +0.32% | 2,995.7 |
| Oak CreekWisconsin · Incorporated place · 5558800 | 38,296 | -36 | -0.09% | 1,346.2 |
| GreenfieldWisconsin · Incorporated place · 5531175 | 37,159 | -59 | -0.16% | 3,222.4 |
| FranklinWisconsin · Incorporated place · 5527300 | 36,687 | +127 | +0.35% | 1,061.1 |
| BeloitWisconsin · Incorporated place · 5506500 | 36,649 | -41 | -0.11% | 2,102.1 |
| ManitowocWisconsin · Incorporated place · 5548500 | 34,671 | -102 | -0.29% | 1,931.5 |
| FitchburgWisconsin · Incorporated place · 5525950 | 34,615 | +408 | +1.19% | 983.1 |
| West BendWisconsin · Incorporated place · 5585350 | 32,268 | +144 | +0.45% | 2,059.4 |
| Mount PleasantWisconsin · Incorporated place · 5554875 | 28,253 | +90 | +0.32% | 833.8 |
| NeenahWisconsin · Incorporated place · 5555750 | 27,638 | +194 | +0.71% | 2,858.5 |
| SuperiorWisconsin · Incorporated place · 5578650 | 26,397 | -58 | -0.22% | 720.8 |
| Stevens PointWisconsin · Incorporated place · 5577200 | 26,377 | +18 | +0.07% | 1,509.8 |
| MuskegoWisconsin · Incorporated place · 5555275 | 25,602 | -76 | -0.30% | 810.2 |
| De PereWisconsin · Incorporated place · 5519775 | 25,590 | +115 | +0.45% | 2,140.3 |
| CaledoniaWisconsin · Incorporated place · 5511950 | 25,229 | +44 | +0.17% | 558.2 |
| MequonWisconsin · Incorporated place · 5551150 | 25,120 | -115 | -0.46% | 542.8 |
| MiddletonWisconsin · Incorporated place · 5551575 | 23,115 | +584 | +2.59% | 2,428.7 |
| WatertownWisconsin · Incorporated place · 5583975 | 22,704 | -37 | -0.16% | 1,861.0 |
| HowardWisconsin · Incorporated place · 5535950 | 22,233 | +254 | +1.16% | 1,188.7 |
| Pleasant PrairieWisconsin · Incorporated place · 5563300 | 21,798 | +35 | +0.16% | 653.1 |
| GermantownWisconsin · Incorporated place · 5528875 | 21,050 | +19 | +0.09% | 612.3 |
| OnalaskaWisconsin · Incorporated place · 5559925 | 20,297 | +424 | +2.13% | 1,911.6 |
| South MilwaukeeWisconsin · Incorporated place · 5575125 | 20,191 | -32 | -0.16% | 4,183.9 |
| OconomowocWisconsin · Incorporated place · 5559250 | 20,119 | +191 | +0.96% | 1,702.3 |
| Fox CrossingWisconsin · Incorporated place · 5526982 | 19,320 | +10 | +0.05% | 1,528.3 |
| MarshfieldWisconsin · Incorporated place · 5549675 | 18,980 | -85 | -0.45% | 1,373.4 |
| Wisconsin RapidsWisconsin · Incorporated place · 5588200 | 18,654 | -110 | -0.59% | 1,341.9 |
| KaukaunaWisconsin · Incorporated place · 5538800 | 18,517 | +193 | +1.05% | 2,239.9 |
| MenashaWisconsin · Incorporated place · 5550825 | 18,385 | -20 | -0.11% | 3,041.8 |
| River FallsWisconsin · Incorporated place · 5568275 | 17,916 | +166 | +0.94% | 2,402.5 |
| CudahyWisconsin · Incorporated place · 5517975 | 17,655 | -40 | -0.23% | 3,698.2 |
Use these comparisons consistently
A larger population does not necessarily mean faster growth. Absolute change measures the number of residents gained or lost; percentage change divides that difference by the starting population. The percentage column here covers one July-to-July interval, rather than a decade or a partial calendar year. Percent growth is suppressed where the starting population is zero.
Density divides the unrounded July 1, 2025 population by matching 2025 Gazetteer land area. It is measured in people per square mile and excludes water area. These geographic averages depend on the size and definition of each unit, so a county’s density is not directly comparable to a built-up city neighborhood.
Whole incorporated places and consolidated-government balances are distinguishable records. This table never adds a county/place part as if it were a separate whole city. City proper differs from a metropolitan area, and a city may span several counties.
Exports contain the current page’s visible rows after filtering, with reference date and release metadata. Use whole-dataset downloads for every row or select a compatible comparison to inspect a longer interval. The initial pep-2025-r1 snapshot remains reproducible when future releases are added.