Texas county populations
254 supported county-equivalent records in Texas; July 1, 2025 population, 2024–2025 growth and 2025 land-area density.
Population totals use July 1, 2025 observations from PEP Vintage 2025. Change is measured since July 1, 2024. County equivalents are included, including Connecticut planning regions. Missing density is displayed as unavailable, never as zero.
Population table and filters
Whole-dataset downloads| Place | Population · 2025 | Change · 2024–25 | Growth · 2024–25 | People / sq. mi. |
|---|---|---|---|---|
| Harris CountyTexas · County equivalent · 48201 | 5,045,026 | +48,695 | +0.97% | 2,955.3 |
| Dallas CountyTexas · County equivalent · 48113 | 2,661,397 | -2,616 | -0.10% | 3,047.9 |
| Tarrant CountyTexas · County equivalent · 48439 | 2,248,466 | +18,428 | +0.83% | 2,598.2 |
| Bexar CountyTexas · County equivalent · 48029 | 2,160,088 | +21,146 | +0.99% | 1,741.4 |
| Travis CountyTexas · County equivalent · 48453 | 1,389,670 | +14,749 | +1.07% | 1,397.6 |
| Collin CountyTexas · County equivalent · 48085 | 1,297,179 | +42,966 | +3.43% | 1,541.5 |
| Denton CountyTexas · County equivalent · 48121 | 1,069,346 | +23,120 | +2.21% | 1,216.9 |
| Fort Bend CountyTexas · County equivalent · 48157 | 975,191 | +24,163 | +2.54% | 1,131.2 |
| Hidalgo CountyTexas · County equivalent · 48215 | 921,549 | +7,937 | +0.87% | 586.5 |
| El Paso CountyTexas · County equivalent · 48141 | 877,858 | -2,036 | -0.23% | 866.1 |
| Montgomery CountyTexas · County equivalent · 48339 | 781,194 | +30,011 | +4.00% | 749.6 |
| Williamson CountyTexas · County equivalent · 48491 | 752,827 | +23,814 | +3.27% | 674.7 |
| Cameron CountyTexas · County equivalent · 48061 | 433,946 | +994 | +0.23% | 486.6 |
| Brazoria CountyTexas · County equivalent · 48039 | 419,080 | +7,664 | +1.86% | 307.4 |
| Bell CountyTexas · County equivalent · 48027 | 402,248 | +4,809 | +1.21% | 381.7 |
| Galveston CountyTexas · County equivalent · 48167 | 372,207 | +4,840 | +1.32% | 981.0 |
| Nueces CountyTexas · County equivalent · 48355 | 352,992 | +67 | +0.02% | 420.5 |
| Lubbock CountyTexas · County equivalent · 48303 | 328,906 | +3,769 | +1.16% | 367.2 |
| Hays CountyTexas · County equivalent · 48209 | 304,390 | +10,051 | +3.41% | 449.7 |
| Webb CountyTexas · County equivalent · 48479 | 281,224 | +654 | +0.23% | 83.7 |
| McLennan CountyTexas · County equivalent · 48309 | 272,020 | +1,672 | +0.62% | 262.4 |
| Jefferson CountyTexas · County equivalent · 48245 | 254,321 | -176 | -0.07% | 290.1 |
| Smith CountyTexas · County equivalent · 48423 | 252,549 | +3,020 | +1.21% | 274.1 |
| Brazos CountyTexas · County equivalent · 48041 | 249,088 | +715 | +0.29% | 425.0 |
| Ellis CountyTexas · County equivalent · 48139 | 240,867 | +8,413 | +3.62% | 257.4 |
| Johnson CountyTexas · County equivalent · 48251 | 218,048 | +6,458 | +3.05% | 300.7 |
| Kaufman CountyTexas · County equivalent · 48257 | 209,235 | +11,225 | +5.67% | 268.0 |
| Comal CountyTexas · County equivalent · 48091 | 209,166 | +7,680 | +3.81% | 373.8 |
| Guadalupe CountyTexas · County equivalent · 48187 | 201,111 | +5,437 | +2.78% | 282.8 |
| Midland CountyTexas · County equivalent · 48329 | 187,855 | +3,780 | +2.05% | 208.6 |
| Parker CountyTexas · County equivalent · 48367 | 184,767 | +5,093 | +2.83% | 204.4 |
| Ector CountyTexas · County equivalent · 48135 | 173,801 | +3,147 | +1.84% | 193.6 |
| Grayson CountyTexas · County equivalent · 48181 | 153,613 | +2,748 | +1.82% | 164.7 |
| Randall CountyTexas · County equivalent · 48381 | 152,351 | +2,068 | +1.38% | 166.9 |
| Taylor CountyTexas · County equivalent · 48441 | 150,077 | +1,687 | +1.14% | 163.9 |
| Rockwall CountyTexas · County equivalent · 48397 | 140,738 | +3,858 | +2.82% | 1,106.2 |
| Wichita CountyTexas · County equivalent · 48485 | 129,555 | +31 | +0.02% | 206.4 |
| Gregg CountyTexas · County equivalent · 48183 | 126,095 | -292 | -0.23% | 461.2 |
| Hunt CountyTexas · County equivalent · 48231 | 123,336 | +4,126 | +3.46% | 146.8 |
| Liberty CountyTexas · County equivalent · 48291 | 121,364 | +5,073 | +4.36% | 104.8 |
| Tom Green CountyTexas · County equivalent · 48451 | 120,602 | +395 | +0.33% | 79.2 |
| Bastrop CountyTexas · County equivalent · 48021 | 118,908 | +2,971 | +2.56% | 133.9 |
| Potter CountyTexas · County equivalent · 48375 | 114,453 | -98 | -0.09% | 126.0 |
| Bowie CountyTexas · County equivalent · 48037 | 92,696 | +20 | +0.02% | 104.7 |
| Victoria CountyTexas · County equivalent · 48469 | 92,656 | +468 | +0.51% | 105.0 |
| Henderson CountyTexas · County equivalent · 48213 | 88,595 | +1,004 | +1.15% | 101.4 |
| Angelina CountyTexas · County equivalent · 48005 | 88,154 | +196 | +0.22% | 110.5 |
| Orange CountyTexas · County equivalent · 48361 | 86,266 | +297 | +0.35% | 258.4 |
| Coryell CountyTexas · County equivalent · 48099 | 85,592 | +419 | +0.49% | 81.3 |
| Walker CountyTexas · County equivalent · 48471 | 83,842 | +382 | +0.46% | 106.9 |
Use these comparisons consistently
A larger population does not necessarily mean faster growth. Absolute change measures the number of residents gained or lost; percentage change divides that difference by the starting population. The percentage column here covers one July-to-July interval, rather than a decade or a partial calendar year. Percent growth is suppressed where the starting population is zero.
Density divides the unrounded July 1, 2025 population by matching 2025 Gazetteer land area. It is measured in people per square mile and excludes water area. These geographic averages depend on the size and definition of each unit, so a county’s density is not directly comparable to a built-up city neighborhood.
County-equivalent names and units vary by state. Connecticut planning regions are represented in the current series; linking older county series requires a documented relationship. Incorporated places may cross county boundaries and do not form an exhaustive county breakdown.
Exports contain the current page’s visible rows after filtering, with reference date and release metadata. Use whole-dataset downloads for every row or select a compatible comparison to inspect a longer interval. The initial pep-2025-r1 snapshot remains reproducible when future releases are added.